Wel een blauwe lucht boven mij, maar niet aan de horizon. Het waaide hard, dus even hoop op snel voorbij vliegende luchten, maar die wind was niet de juiste kant op.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/5 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Vaag liet het zonnetje zich zien, maar het was inmiddels al even na (de verwachte) zonsopkomst.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 220 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/1000 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 150 mm |
ISO | | 180 |
Diafragma | | f/22 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Ik hoorde al wat vogelgeluiden van een grotere vogel, maar had niet door dat het fazanten waren, tot er plots eentje vlak voor mij stond.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 560 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Het mannetje vliegt ook weg, maar staat net niet op de foto.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 360 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Geen mooie fotoreeks, maar wel leuk om deze (voor dit gebied zeldzame) beestjes te zien.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 360 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Met deze en volgende foto zie ik de situatie zo weer voor me en proef de vreedzame en toch beetje mysterieuze sfeer weer.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 210 mm |
ISO | | 280 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/250 sec |
Het is volop herfst.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 230 mm |
ISO | | 800 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Heb je die kleine beestjes vooraan deze zakjestrilzwam wel gezien?
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Hoe deze symbiose in elkaar steekt weet ik niet, maar ik vond het wel een apart gezicht. Mijn interpretatie: een (konijnen)hol waar mos op groeit met daaronder een of ander grote paddenstoel?
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/20 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 40 mm (60 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
(Waarschijnlijk een Plooivoetstuifzwam (of anders misschien een Parelstuifzwam?))
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Wat stak die boom toch mooi af, zeker toen de lucht donker werd en de zon op de ze bosrand scheen.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 17 mm (25 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/1250 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 22 mm (33 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 160 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 24 mm (36 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 45 mm (67 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Deze foto was ook te zien op TV bij het weerbericht van RTV Drenthe.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 45 mm (67 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
's Avonds nog even een wandelingetje over het Hijkerveld gemaakt.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 155 mm |
ISO | | 140 |
Diafragma | | f/20 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
(Een boomladder?)
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 30 mm (45 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 22 mm (33 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 105 mm |
ISO | | 1000 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 160 mm |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 400 mm |
ISO | | 560 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 116 mm |
ISO | | 160 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 280 mm |
ISO | | 280 |
Diafragma | | f/20 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 220 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 135 mm |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 310 mm |
ISO | | 180 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 80 mm |
ISO | | 1600 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/10 sec |
Einde wandelingen voor vandaag.
Foto informatie:Toestel | | NIKON D800 |
Brandpuntafstand | | 220 mm |
ISO | | 1000 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/250 sec |