Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 26 mm (39 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Deze vlinder was vandaag overdadig waar te nemen.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 160 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Twee (of drie) hagedissen zaten zich in het zonnetje op te warmen. Jammer, dat ik ze niet mooi op de foto kon krijgen.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 320 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Lijkt op een oud vogelnest, maar wordt wel weer hergebruikt, want er liggen een paar takjes van verbrande heide in. De heide is een paar maand geleden (deels) afgebrand, dus moet hier binnenkort jong geluk te vinden zijn.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/100 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
Toen ik thuis de foto's bekeek, zag ik pas dat er in de verte een reebok overstak. Hij zag mij blijkbaar wel.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 280 mm (420 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
ISO | | 160 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 250 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/500 sec |
De dassen zijn vandaag druk bezig geweest, zo te zien aan het pas uitgegraven zand.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 160 mm (240 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 90 mm (135 mm) |
ISO | | 400 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/8 sec |
Sommige zonnestralen kwamen door het bos heen en beschenen de heide met een mooie rode kleur.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/25 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 230 mm (345 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/14 |
Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 330 mm (495 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/18 |
Sluitertijd | | 1/50 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 360 mm (540 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/25 |
Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 330 mm (495 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/13 sec |