Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 40 mm (60 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/125 sec |
Deze foto was dezelfde dag te zien in het programma 'Drenthe Nu' van RTV Drenthe.
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 22 mm (33 mm) |
| ISO | | 125 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 130 mm (195 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/29 |
| Sluitertijd | | 1/5000 sec |
Foto was op 12 februari 2013 te zien op RTV Drenthe in het programma 'Door u gemaakt ...'
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 130 mm (195 mm) |
| ISO | | 320 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/1600 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 250 mm (375 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/10 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/13 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 130 mm (195 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/11 |
| Sluitertijd | | 1/25 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 280 mm (420 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/100 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 30 mm (45 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/22 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/1250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (1200 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/6,3 |
| Sluitertijd | | 1/1600 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (1200 mm) |
| ISO | | 50 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/100 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (1200 mm) |
| ISO | | 50 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
D'r zijn er niet zo veel meer, die nog bidden voor het eten.
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (1200 mm) |
| ISO | | 50 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |