Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 55 mm (82 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/1250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 28 mm (42 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/800 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 45 mm (67 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/1250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 75 mm (112 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/1000 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/1600 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 18 mm (27 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/1250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/13 |
| Sluitertijd | | 1/640 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/13 |
| Sluitertijd | | 1/2000 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 45 mm (67 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/13 |
| Sluitertijd | | 1/1600 sec |
Hoe heeft die piloot dit voor elkaar gekregen?
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/125 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 320 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 130 mm (195 mm) |
| ISO | | 100 |
| Diafragma | | f/8 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |
Heel apart. Op afstand leek dit net één vlakke groene wand.
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 200 mm (300 mm) |
| ISO | | 250 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 110 mm (165 mm) |
| ISO | | 320 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/11 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
(Welk soort? Vrouwtje van de blauwe glazenmaker?)
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 320 |
| Diafragma | | f/11 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY SLT-A77V |
| Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/14 |
| Sluitertijd | | 1/500 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/11 |
| Sluitertijd | | 1/60 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 75 mm (112 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Oude boomstronk met bekermos en paddenstoelen.
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 55 mm (82 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/20 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 55 mm (82 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/5,6 |
| Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/50 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/40 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
| ISO | | 400 |
| Diafragma | | f/10 |
| Sluitertijd | | 1/320 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/1000 sec |
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 55 mm (82 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/9 |
| Sluitertijd | | 1/640 sec |
Op de terugweg. Wandeling zit er bijna op.
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/250 sec |
Einde wandeling.
Foto informatie:| Toestel | | SONY DSLR-A580 |
| Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
| ISO | | 200 |
| Diafragma | | f/7,1 |
| Sluitertijd | | 1/400 sec |