Vanmorgen hier ook al gelopen, maar toen tijdig, vanwege de regen, naar huis gegaan. Nu nieuwe poging.
Foto's van vanochtend zijn te zien op: Deel I.Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 120 mm (180 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/4000 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 100 mm (150 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/30 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/9 |
Sluitertijd | | 1/250 sec |
Een neefje van deze roofvlieg heeft mij vandaag het leven gered. Zo'n soortgelijke vlieg zat op mijn hand, te zonnen in de zon (waar anders). Even later vloog ie weg en kwam eigenlijk direct terug en ging weer op hetzelfde plekje van mijn hand zitten, nu echter met een prooi; een steekmug, die mij al enige tijd om de oren zoemde.
Dank je wel, beste roofvlieg ;-)
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 130 mm (195 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/10 |
Sluitertijd | | 1/1250 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 35 mm (52 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/640 sec |
en de regen valt met vlagen neer.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/8 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Het ziet er niet veel beter uit dan vanmorgen, maar ook nu weer heen en weer het Westersche Veld over om de regen te ontwijken.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Welke gaat het winnen?
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 105 mm (157 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Het wordt steeds donkerder. Tijd om beschutting te zoeken.
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 17 mm (25 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/16 |
Sluitertijd | | 1/640 sec |
In een jachthut zat ik lekker lekker hoog en droog met een schitterend uitzicht over de heide...
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 90 mm (135 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/11 |
Sluitertijd | | 1/20 sec |
... en het werd steeds schitterender...
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
... en schitterender (met de zon erbij, die op het heideveld schijnt).
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/50 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 400 mm (600 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/320 sec |
Overzicht op het Westersche Veld vanuit de uitkijk-hut.
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 16 mm (24 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/13 |
Sluitertijd | | 1/100 sec |
Niet veel later begon het donkerder te worden, niet vanwege de wolken, maar omdat de zon langzamerhand verdween.
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 50 mm (75 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/20 |
Sluitertijd | | 1/640 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 135 mm (202 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/5,6 |
Sluitertijd | | 1/3200 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 180 mm (270 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/400 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY DSLR-A580 |
Brandpuntafstand | | 55 mm (82 mm) |
ISO | | 200 |
Diafragma | | f/7,1 |
Sluitertijd | | 1/160 sec |
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 230 mm (345 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/200 sec |
Einde wandeling.
Foto informatie:Toestel | | SONY SLT-A77V |
Brandpuntafstand | | 70 mm (105 mm) |
ISO | | 100 |
Diafragma | | f/6,3 |
Sluitertijd | | 1/80 sec |